| ARAÇ TİPİ | Otomatik | Dizel | Kapı | Koltuk | Klima | Yol Bilgisayarı |
Hava Yastığı |
01/10 15/04 1-2 gün |
01/10 15/04 3-6 GÜN |
01/10 15/04 7 GÜN + |
16/04 30/09 1-2 GÜN |
16/04 30/09 3-6 GÜN |
16/04 30/09 7 GÜN + |
| Renault Clio 1.4 veya benzeri | - | - | 4 | 4/5 | E | E | E | 65 TL | 55 TL | 55 TL | 75 TL | 70 TL | 65 TL |
| Renault Clio 1.5 dci veya benzeri | - | E | 4 | 4/5 | E | E | E | 70 TL | 65 TL | 60 TL | 80 TL | 75 TL | 70 TL |
| Renault Clio HB 1.2 Auto veya benzeri | E | - | 5 | 4/5 | E | E | E | 80 TL | 75 TL | 70 TL | 90 TL | 85 TL | 80 TL |
| Renault Megane 1.6 veya benzeri | - | - | 4 | 4/5 | E | E | E | 95 TL | 90 TL | 85 TL | 110 TL | 105 TL | 100 TL |
| Renault Megane 1.6 Auto veya benzeri | E | - | 4 | 4/5 | E | E | E | 100 TL | 95 TL | 90 TL | 120 TL | 115 TL | 110 TL |
| Renault Kangoo Multix 1.5 dci veya benzeri | - | E | 4 | 5 | E | E | E | 85 TL | 80 TL | 75 TL | 100 TL | 95 TL | 90 TL |
EKSTRALAR; Bebek Koltuğu 5.00 TL. / GÜN
TRANSFER
| V.I.P TRANSFER | Bodrum Havalimanı - Bodrum | 90.00 TL |
| Transfer aracımız Fiat Scudo VIP olup 5 kişiliktir. | Bodrum Havalimanı - Bodrum Yarımada | 100.00 TL |
| BİNEK ARAÇ TRANSFERİ | Bodrum Havalimanı - Bodrum | 70.00 TL. |
| Transfer aracımız Renault Sedan 3 + 1'dir | Bodrum Havalimanı - Bodrum Yarımada | 80.00 TL |
* Fiyatlarımızı önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
**Fiyatlarımıza KDV ve Sigortalar dahildir.
* Fiyatlarımız net fiyatlardır ayrıca komisyon ödenmez. 01/10 - 15/04 16/04 - 30/09

